TABEL nr 1: NEOPLASM DE PANCREAS (INCIDENTA/MORTALITATE) IN PERIOADA 1998-2021 in judetul Mehedinti
| ANUL
|
INCIDENTA | MORTALITATEA | ||||
| TOTAL | F | M | TOTAL | F | M | |
| 1998 | 18 | 7 | 11 | 18 | 7 | 11 |
| 1999 | 18 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 |
| 2000 | 29 | 10 | 19 | 29 | 13 | 16 |
| 2001 | 30 | 9 | 21 | 24 | 6 | 18 |
| 2002 | 30 | 10 | 20 | 23 | 10 | 13 |
| 2003 | 22 | 9 | 13 | 17 | 7 | 10 |
| 2004 | 34 | 9 | 25 | 28 | 11 | 17 |
| 2005 | 33 | 10 | 23 | 31 | 9 | 22 |
| 2006 | 25 | 9 | 16 | 25 | 4 | 21 |
| 2007 | 30 | 12 | 18 | 27 | 12 | 15 |
| 2008 | 21 | 8 | 13 | 22 | 7 | 15 |
| 2009 | 23 | 7 | 16 | 22 | 5 | 17 |
| 2010 | 39 | 10 | 29 | 41 | 12 | 29 |
| 2011 | 32 | 11 | 21 | 26 | 4 | 22 |
| 2012 | 20 | 7 | 13 | 20 | 5 | 15 |
| 2013 | 30 | 4 | 26 | 24 | 3 | 21 |
| 2014 | 39 | 16 | 23 | 33 | 11 | 22 |
| 2015 | 31 | 15 | 16 | 29 | 15 | 14 |
| 2016 | 39 | 26 | 13 | 27 | 19 | 8 |
| 2017 | 30 | 16 | 14 | 26 | 14 | 12 |
| 2018 | 40 | 18 | 22 | 30 | 18 | 12 |
| 2019 | 39 | 16 | 23 | 42 | 12 | 30 |
| 2020 | 28 | 9 | 19 | 37 | 12 | 25 |
| 2021 | 32 | 15 | 17 | 28 | 18 | 10 |
| 2022 | ||||||
Incidenta, Mortalitate, Prevalenta la Centru de Oncologie pe ani Cancerul Pancreas
| Anul | Incidenta | Mortalitate | Prevalenta |
| 2022 | 10 | 7 | 27 |
| F=3, B=7, U=9 R=1 | F=1, B=6, U=5 R=2 | F=13, B=14, U=14,R=13 | |
Tabel Nr 1: Incidenta si mortalitatea prin cancer pancreatic in judetul Mehedinti in perioada 1999-2021

